1.單位名稱/法人名稱 | 介休市昌盛煤氣化有限公司 | |||
2.單位負責人/法定代表人 | 郭惠彪 | |||
3. 單位地址 | 山西省 晉中市 介休 縣(區、市) 連福 鄉(鎮) 大埝 街(村) 號 | |||
4. 工業危險廢物產生設施地址 | 山西省 晉中 市 介休 縣(區、市) 連福 鄉(鎮) 大埝 街(村) 號 經度 緯度 | |||
5.行政區劃代碼 | 140781 | 6.郵政編碼 | 032000 | |
7.行業類別代碼 | 2520 | 8. 總產值(萬元) | 19000 | |
9.1 主要產品名稱 | 9.2計量單位 | 9.3年產量 | ||
(1)焦炭 | 噸 | 1802510 | ||
(2)粗苯 | 噸 | 18025.1 | ||
10.工業危險廢物貯存設施數量(個) | 焦油渣槽5個、酸焦油槽4個、粗苯殘生渣池2個、危險廢物暫存間1間 | |||
11.工業危險廢物利用設施數量(個) | 2座 | |||
12.工業危險廢物處置設施數量(個) | ||||
13.危險廢物轉移聯單執行情況 | 1 | |||
14.制定意外事故的防范措施和應急預案情況 | 1 | |||
15.執行申報登記制度情況 | 1 | |||
16.工業危險廢物提供或委托外單位處理情況 | 1 | |||
17.聯系人:田瑞浩 電子郵箱:changsheng9188@sina.com 電話:0354-7395266 傳真:0354-7537466 手機:18035439245 |
||||
18.聲明:本表及其附件所填報信息是完整的、真實的和正確的。 單位負責人/法定代表人簽名:郭惠彪 (單位在此蓋章) 日 期:2021年1月8日 |
1危險廢物代碼 252-002-11 |
行業碼 | 順序碼 | 類別碼 | ||||||||
252 | 002 | 11 | |||||||||
2產生量(噸):500.05 | 3密度(t/m3): | 4形態:S | |||||||||
5產生源: G1 | 6危險廢物描述: 有毒易燃,冷鼓工段焦油船產生 | ||||||||||
7單位內部設施處置利用貯存情況 全部配煤煉焦 | |||||||||||
① | 8管理碼R1 | 9數量(噸):500.05 | |||||||||
② | 8管理碼 | 9數量(噸): | |||||||||
③ | 8管理碼 | 9數量(噸): | |||||||||
④ | 8管理碼 | 9數量(噸): | |||||||||
10提供或委托外單位處置利用情況 | |||||||||||
① | 11省份 | 12單位名稱 | 13許可證號 | 14聯系人及電話 | 8管理碼 | 9數量 | |||||
O- | |||||||||||
② | 11省份 | 12單位名稱 | 13許可證號 | 14聯系人及電話 | 8管理碼 | 9數量 | |||||
O- | |||||||||||
③ | 11省份 | 12單位名稱 | 13許可證號 | 14聯系人及電話 | 8管理碼 | 9數量 | |||||
O- | |||||||||||
④ | 11省份 | 12單位名稱 | 13許可證號 | 14聯系人及電話 | 8管理碼 | 9數量 | |||||
O- | |||||||||||
15.1危險廢物出口數量(噸):0 | 15.2進口國: | ||||||||||
16.1截止2020年底歷年累計貯存數量(噸):0 | |||||||||||
16.2其中在符合標準設施中的貯存數量(噸): 0 |
2危險廢物代碼252-011-11 | 行業碼 | 順序碼 | 類別碼 | ||||||||
252 | 011 | 11 | |||||||||
2產生量(噸):318.85 | 3密度(t/m3): | 4形態:SS | |||||||||
5產生源: G1 | 6危險廢物描述: 有毒,化產硫銨工段產生 | ||||||||||
7單位內部設施處置利用貯存情況 全部配煤煉焦,不貯存 | |||||||||||
① | 8管理碼R1 | 9數量(噸):318.85 | |||||||||
② | 8管理碼 | 9數量(噸): | |||||||||
③ | 8管理碼 | 9數量(噸): | |||||||||
④ | 8管理碼 | 9數量(噸): | |||||||||
10提供或委托外單位處置利用情況 | |||||||||||
① | 11省份 | 12單位名稱 | 13許可證號 | 14聯系人及電話 | 8管理碼 | 9數量 | |||||
O- | |||||||||||
② | 11省份 | 12單位名稱 | 13許可證號 | 14聯系人及電話 | 8管理碼 | 9數量 | |||||
O- | |||||||||||
③ | 11省份 | 12單位名稱 | 13許可證號 | 14聯系人及電話 | 8管理碼 | 9數量 | |||||
O- | |||||||||||
④ | 11省份 | 12單位名稱 | 13許可證號 | 14聯系人及電話 | 8管理碼 | 9數量 | |||||
O- | |||||||||||
15.1危險廢物出口數量(噸):0 | 15.2進口國: | ||||||||||
16.1截止2020年底歷年累計貯存數量(噸):0 | |||||||||||
16.2其中在符合標準設施中的貯存數量(噸): 0 |
3危險廢物代碼252-012-11 | 行業碼 | 順序碼 | 類別碼 | ||||||||
252 | 012 | 11 | |||||||||
2產生量(噸):278.39 | 3密度(t/m3): | 4形態:S | |||||||||
5產生源: G1 | 6危險廢物描述: 有毒易燃,洗脫苯過程洗油再生時排出的殘渣 | ||||||||||
7單位內部設施處置利用貯存情況 全部配煤煉焦,不貯存 | |||||||||||
① | 8管理碼R1 | 9數量(噸):278.39 | |||||||||
② | 8管理碼 | 9數量(噸): | |||||||||
③ | 8管理碼 | 9數量(噸): | |||||||||
④ | 8管理碼 | 9數量(噸): | |||||||||
10提供或委托外單位處置利用情況 | |||||||||||
① | 11省份 | 12單位名稱 | 13許可證號 | 14聯系人及電話 | 8管理碼 | 9數量 | |||||
O- | |||||||||||
② | 11省份 | 12單位名稱 | 13許可證號 | 14聯系人及電話 | 8管理碼 | 9數量 | |||||
O- | |||||||||||
③ | 11省份 | 12單位名稱 | 13許可證號 | 14聯系人及電話 | 8管理碼 | 9數量 | |||||
O- | |||||||||||
④ | 11省份 | 12單位名稱 | 13許可證號 | 14聯系人及電話 | 8管理碼 | 9數量 | |||||
O- | |||||||||||
15.1危險廢物出口數量(噸):0 | 15.2進口國: | ||||||||||
16.1截止2020年底歷年累計貯存數量(噸):0 | |||||||||||
16.2其中在符合標準設施中的貯存數量(噸): 0 |
4危險廢物代碼 252-013-11 |
行業碼 | 順序碼 | 類別碼 | ||||||||
252 | 013 | 11 | |||||||||
2產生量(噸):3439 | 3密度(t/m3): | 4形態:L | |||||||||
5產生源: G1 | 6危險廢物描述: 有毒,化產脫硫工段產生 | ||||||||||
7單位內部設施處置利用貯存情況 全部配煤煉焦,不貯存 | |||||||||||
① | 8管理碼R1 | 9數量(噸):3439 | |||||||||
② | 8管理碼 | 9數量(噸): | |||||||||
③ | 8管理碼 | 9數量(噸): | |||||||||
④ | 8管理碼 | 9數量(噸): | |||||||||
10提供或委托外單位處置利用情況 | |||||||||||
① | 11省份 | 12單位名稱 | 13許可證號 | 14聯系人及電話 | 8管理碼 | 9數量 | |||||
O- | |||||||||||
② | 11省份 | 12單位名稱 | 13許可證號 | 14聯系人及電話 | 8管理碼 | 9數量 | |||||
O- | |||||||||||
③ | 11省份 | 12單位名稱 | 13許可證號 | 14聯系人及電話 | 8管理碼 | 9數量 | |||||
O- | |||||||||||
④ | 11省份 | 12單位名稱 | 13許可證號 | 14聯系人及電話 | 8管理碼 | 9數量 | |||||
O- | |||||||||||
15.1危險廢物出口數量(噸):0 | 15.2進口國: | ||||||||||
16.1截止2020年底歷年累計貯存數量(噸):0 | |||||||||||
16.2其中在符合標準設施中的貯存數量(噸): 0 |
5危險廢物代碼 252-010-11 |
行業碼 | 順序碼 | 類別碼 | ||||||||
252 | 010 | 11 | |||||||||
2產生量(噸):819.5 | 3密度(t/m3): | 4形態:SS | |||||||||
5產生源: G1 | 6危險廢物描述: 有毒易燃,生化處理工序產生 | ||||||||||
7單位內部設施處置利用貯存情況 全部配煤煉焦,不貯存 | |||||||||||
① | 8管理碼R1 | 9數量(噸):819.5 | |||||||||
② | 8管理碼 | 9數量(噸): | |||||||||
③ | 8管理碼 | 9數量(噸): | |||||||||
④ | 8管理碼 | 9數量(噸): | |||||||||
10提供或委托外單位處置利用情況 | |||||||||||
① | 11省份 | 12單位名稱 | 13許可證號 | 14聯系人及電話 | 8管理碼 | 9數量 | |||||
O- | |||||||||||
② | 11省份 | 12單位名稱 | 13許可證號 | 14聯系人及電話 | 8管理碼 | 9數量 | |||||
O- | |||||||||||
③ | 11省份 | 12單位名稱 | 13許可證號 | 14聯系人及電話 | 8管理碼 | 9數量 | |||||
O- | |||||||||||
④ | 11省份 | 12單位名稱 | 13許可證號 | 14聯系人及電話 | 8管理碼 | 9數量 | |||||
O- | |||||||||||
15.1危險廢物出口數量(噸):0 | 15.2進口國: | ||||||||||
16.1截止2020年底歷年累計貯存數量(噸):0 | |||||||||||
16.2其中在符合標準設施中的貯存數量(噸): 0 |
6危險廢物代碼900-214-08 | 行業碼 | 順序碼 | 類別碼 | ||||||||
900 | 214 | 08 | |||||||||
2產生量(噸):0.475 | 3密度(t/m3): | 4形態:L | |||||||||
5產生源: G1 | 6危險廢物描述: 有機油、氧化物等 | ||||||||||
7單位內部設施處置利用貯存情況 暫存、委托第三方有資質單位處置 | |||||||||||
① | 8管理碼G1 | 9數量(噸):0.475 | |||||||||
② | 8管理碼 | 9數量(噸): | |||||||||
③ | 8管理碼 | 9數量(噸): | |||||||||
④ | 8管理碼 | 9數量(噸): | |||||||||
10提供或委托外單位處置利用情況 | |||||||||||
① | 11省份 | 12單位名稱 | 13許可證號 | 14聯系人及電話 | 8管理碼 | 9數量 | |||||
山西 | 山西中材桃園環??萍加邢薰?/td> | HW省1411290001 | 喬龍飛 18503575776 |
O- | 1.46 | ||||||
② | 11省份 | 12單位名稱 | 13許可證號 | 14聯系人及電話 | 8管理碼 | 9數量 | |||||
O- | |||||||||||
③ | 11省份 | 12單位名稱 | 13許可證號 | 14聯系人及電話 | 8管理碼 | 9數量 | |||||
O- | |||||||||||
④ | 11省份 | 12單位名稱 | 13許可證號 | 14聯系人及電話 | 8管理碼 | 9數量 | |||||
O- | |||||||||||
15.1危險廢物出口數量(噸):0 | 15.2進口國: | ||||||||||
16.1截止2020年底歷年累計貯存數量(噸):0.21 | |||||||||||
16.2其中在符合標準設施中的貯存數量(噸):0.21 |
7危險廢物代碼252-002-11 | 行業碼 | 順序碼 | 類別碼 | ||||||||
252 | 002 | 11 | |||||||||
2產生量(噸):62563.82 | 3密度(t/m3): | 4形態:L | |||||||||
5產生源: G1 | 6危險廢物描述: 芳烴、雜環化合物的混合物 | ||||||||||
7單位內部設施處置利用貯存情況 | |||||||||||
① | 8管理碼 | 9數量(噸): | |||||||||
② | 8管理碼 | 9數量(噸): | |||||||||
③ | 8管理碼 | 9數量(噸): | |||||||||
④ | 8管理碼 | 9數量(噸): | |||||||||
10提供或委托外單位處置利用情況 | |||||||||||
1 | 11省份 | 12單位名稱 | 13許可證號 | 14聯系人及電話 | 8管理碼 | 9數量 | |||||
山西 | 金源煤化科技有限公司 | 911411217410550254 | 李斌 0358-3060355 |
O- | 15000 | ||||||
2 | 11省份 | 12單位名稱 | 13許可證號 | 14聯系人及電話 | 8管理碼 | 9數量 | |||||
山西 | 永東化工股份有限公司 | 91140800719861645D | 李斌 0359-5662456 |
O- | 25000 | ||||||
3 | 11省份 | 12單位名稱 | 13許可證號 | 14聯系人及電話 | 8管理碼 | 9數量 | |||||
山西 | 山西安侖化工有限公司 | 91140882MAOGT4W04T | 李斌 0357-662544 |
O- | 12000 | ||||||
4 | 11省份 | 12單位名稱 | 13許可證號 | 14聯系人及電話 | 8管理碼 | 9數量 | |||||
山西 | 文水縣鑫明泰化工有限公司 | 91141121346840859B | 李斌 0357-662544 |
O- | 10563.82 | ||||||
15.1危險廢物出口數量(噸):0 | 15.2進口國: | ||||||||||
16.1截止2020年底歷年累計貯存數量(噸):0 | |||||||||||
16.2其中在符合標準設施中的貯存數量(噸): 0 |
8危險廢物代碼900-041-49 | 行業碼 | 順序碼 | 類別碼 | ||||||||
900 | 041 | 49 | |||||||||
2產生量(噸):0.01894 | 3密度(t/m3): | 4形態:S | |||||||||
5產生源: G1 | 6危險廢物描述: 設備檢修等 | ||||||||||
7單位內部設施處置利用貯存情況 暫存、委托第三方有資質單位處置 | |||||||||||
① | 8管理碼G1 | 9數量(噸):0 | |||||||||
② | 8管理碼 | 9數量(噸): | |||||||||
③ | 8管理碼 | 9數量(噸): | |||||||||
④ | 8管理碼 | 9數量(噸): | |||||||||
10提供或委托外單位處置利用情況 | |||||||||||
① | 11省份 | 12單位名稱 | 13許可證號 | 14聯系人及電話 | 8管理碼 | 9數量 | |||||
O- | |||||||||||
② | 11省份 | 12單位名稱 | 13許可證號 | 14聯系人及電話 | 8管理碼 | 9數量 | |||||
O- | |||||||||||
③ | 11省份 | 12單位名稱 | 13許可證號 | 14聯系人及電話 | 8管理碼 | 9數量 | |||||
O- | |||||||||||
④ | 11省份 | 12單位名稱 | 13許可證號 | 14聯系人及電話 | 8管理碼 | 9數量 | |||||
O- | |||||||||||
15.1危險廢物出口數量(噸):0 | 15.2進口國: | ||||||||||
16.1截止2020年底歷年累計貯存數量(噸):0.474142 | |||||||||||
16.2其中在符合標準設施中的貯存數量(噸):0.474142 |
9危險廢物代碼900-041-49 | 行業碼 | 順序碼 | 類別碼 | ||||||||
900 | 041 | 49 | |||||||||
2產生量(噸):0.06 | 3密度(t/m3): | 4形態:S | |||||||||
5產生源: G1 | 6危險廢物描述: 輔助車間 | ||||||||||
7單位內部設施處置利用貯存情況 暫存、委托第三方有資質單位處置 | |||||||||||
① | 8管理碼G1 | 9數量(噸):0 | |||||||||
② | 8管理碼 | 9數量(噸): | |||||||||
③ | 8管理碼 | 9數量(噸): | |||||||||
④ | 8管理碼 | 9數量(噸): | |||||||||
10提供或委托外單位處置利用情況 | |||||||||||
① | 11省份 | 12單位名稱 | 13許可證號 | 14聯系人及電話 | 8管理碼 | 9數量 | |||||
O- | |||||||||||
② | 11省份 | 12單位名稱 | 13許可證號 | 14聯系人及電話 | 8管理碼 | 9數量 | |||||
O- | |||||||||||
③ | 11省份 | 12單位名稱 | 13許可證號 | 14聯系人及電話 | 8管理碼 | 9數量 | |||||
O- | |||||||||||
④ | 11省份 | 12單位名稱 | 13許可證號 | 14聯系人及電話 | 8管理碼 | 9數量 | |||||
O- | |||||||||||
15.1危險廢物出口數量(噸):0 | 15.2進口國: | ||||||||||
16.1截止2020年底歷年累計貯存數量(噸):0.06 | |||||||||||
16.2其中在符合標準設施中的貯存數量(噸):0.06 |
上一篇:危險廢物管理計劃
電話:0354-7395266 E-MAIL:CHANGSHENG9188@SINA.COM 網址:www.changsheng.com 總部地址:介休市連福鎮大埝村
COPYRIGHT © 2019-2020 CLD,ALL RIGHTS RESERVED 昌盛集團 版權所有
備案號: 晉ICP備20001704號-1